Reguliere salarisschalen 2025

Werknemers die niet in aanmerking komen voor de instapsalaris schoolverlaters en nieuwe instromers (artikel 4.3 CAO Woondiensten) worden ingedeeld in de reguliere salarisschalen

Salarisschalen per 1 april 2025

Met ingang van 1 april 2025 gelden de volgende startsalarissen, eindniveaus en jaarlijkse verhogingen (stap bij normaal/goed functioneren) per schaal:

  • Schaal A: Startsalaris € 2.643 | Eindniveau € 2.843 | Stap € 57
  • Schaal B: Startsalaris € 2.643 | Eindniveau € 3.093 | Stap € 62
  • Schaal C: Startsalaris € 2.676 | Eindniveau € 3.220 | Stap € 64
  • Schaal D: Startsalaris € 2.926 | Eindniveau € 3.505 | Stap € 70
  • Schaal E: Startsalaris € 3.044 | Eindniveau € 3.718 | Stap € 74
  • Schaal F: Startsalaris € 3.203 | Eindniveau € 4.003 | Stap € 80
  • Schaal G: Startsalaris € 3.502 | Eindniveau € 4.400 | Stap € 88
  • Schaal H: Startsalaris € 3.855 | Eindniveau € 4.862 | Stap € 97
  • Schaal I: Startsalaris € 4.205 | Eindniveau € 5.529 | Stap € 111
  • Schaal J: Startsalaris € 4.490 | Eindniveau € 6.065 | Stap € 121
  • Schaal K: Startsalaris € 4.941 | Eindniveau € 6.678 | Stap € 134
  • Schaal L: Startsalaris € 5.329 | Eindniveau € 7.403 | Stap € 148
  • Schaal M: Startsalaris € 5.814 | Eindniveau € 8.310 | Stap € 166
  • Schaal N: Startsalaris € 6.477 | Eindniveau € 9.528 | Stap € 191
  • Schaal O: Startsalaris € 7.442 | Eindniveau € 10.738 | Stap € 215

Salarisschalen per 1 september 2025

Met ingang van 1 september 2025 worden de salarissen verhoogd. De nieuwe bedragen per schaal zijn als volgt:

Schaal O: Startsalaris € 7.516 | Eindniveau € 10.845 | Stap € 217
Schaal A: Startsalaris € 2.669 | Eindniveau € 2.871 | Stap € 57
Schaal B: Startsalaris € 2.669 | Eindniveau € 3.124 | Stap € 62
Schaal C: Startsalaris € 2.703 | Eindniveau € 3.252 | Stap € 65
Schaal D: Startsalaris € 2.955 | Eindniveau € 3.540 | Stap € 71
Schaal E: Startsalaris € 3.074 | Eindniveau € 3.755 | Stap € 75
Schaal F: Startsalaris € 3.235 | Eindniveau € 4.043 | Stap € 81
Schaal G: Startsalaris € 3.537 | Eindniveau € 4.444 | Stap € 89
Schaal H: Startsalaris € 3.894 | Eindniveau € 4.911 | Stap € 98
Schaal I: Startsalaris € 4.247 | Eindniveau € 5.584 | Stap € 112
Schaal J: Startsalaris € 4.535 | Eindniveau € 6.126 | Stap € 123
Schaal K: Startsalaris € 4.990 | Eindniveau € 6.745 | Stap € 135
Schaal L: Startsalaris € 5.382 | Eindniveau € 7.477 | Stap € 150
Schaal M: Startsalaris € 5.872 | Eindniveau € 8.393 | Stap € 168
Schaal N: Startsalaris € 6.542 | Eindniveau € 9.623 | Stap € 192

Medewerkers in overleg

Elke schaal kent een startsalaris en een eindniveau, met daartussen vaste periodieke verhogingen. De hoogte van deze periodieken varieert per schaal en is afhankelijk van functioneren en ervaring. Zo bedraagt de periodieke verhoging in schaal A €55, terwijl deze in schaal O €209 is.

Per 1 januari 2024 is een structurele loonsverhoging van 10% doorgevoerd voor alle medewerkers. Daarnaast is een eindejaarsuitkering van 2% van het individuele jaarsalaris geïntroduceerd, uit te keren in december 2024.

Deze salarisschalen en bijbehorende voorwaarden zijn vastgelegd in de CAO Woondiensten en bieden een duidelijk kader voor de beloning van medewerkers binnen de sector.

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Bron:  CAO woondiensten 2024 – 2025