Reguliere salarisschalen 2026

Werknemers die niet in aanmerking komen voor de instapsalaris schoolverlaters en nieuwe instromers (artikel 4.3 CAO Woondiensten) worden ingedeeld in de reguliere salarisschalen

Salarisschalen per 1 april 2026

Met ingang van 1 april 2026 gelden de volgende startsalarissen, eindniveaus en jaarlijkse verhogingen (stap bij normaal/goed functioneren) per schaal:

  • Schaal A: Startsalaris € 2.726 | Eindniveau € 2.933 | Stap € 59
  • Schaal B: Startsalaris € 2.726 | Eindniveau € 3.191 | Stap € 64
  • Schaal C: Startsalaris € 2.761 | Eindniveau € 3.322 | Stap € 66
  • Schaal D: Startsalaris € 3.019 | Eindniveau € 3.616 | Stap € 72
  • Schaal E: Startsalaris € 3.140 | Eindniveau € 3.836 | Stap € 77
  • Schaal F: Startsalaris € 3.305 | Eindniveau € 4.130 | Stap € 83
  • Schaal G: Startsalaris € 3.613 | Eindniveau € 4.540 | Stap € 91
  • Schaal H: Startsalaris € 3.978 | Eindniveau € 5.017 | Stap € 100
  • Schaal I: Startsalaris € 4.338 | Eindniveau € 5.704 | Stap € 114
  • Schaal J: Startsalaris € 4.633 | Eindniveau € 6.258 | Stap € 125
  • Schaal K: Startsalaris € 5.097 | Eindniveau € 6.890 | Stap € 138
  • Schaal L: Startsalaris € 5.498 | Eindniveau € 7.638 | Stap € 153
  • Schaal M: Startsalaris € 5.998 | Eindniveau € 8.573 | Stap € 171
  • Schaal N: Startsalaris € 6.683 | Eindniveau € 9.830 | Stap € 197
  • Schaal O: Startsalaris € 7.678 | Eindniveau € 11.078 | Stap € 222

Salarisschalen per 1 september 2026

Met ingang van 1 september 2026 worden de salarissen verhoogd. De nieuwe bedragen per schaal zijn als volgt:

  • Schaal A: Startsalaris € 2.740 | Eindniveau € 2.948 | Stap € 59
  • Schaal B: Startsalaris € 2.740 | Eindniveau € 3.207 | Stap € 64
  • Schaal C: Startsalaris € 2.775 | Eindniveau € 3.339 | Stap € 67
  • Schaal D: Startsalaris € 3.034 | Eindniveau € 3.634 | Stap € 73
  • Schaal E: Startsalaris € 3.156 | Eindniveau € 3.855 | Stap € 77
  • Schaal F: Startsalaris € 3.322 | Eindniveau € 4.151 | Stap € 83
  • Schaal G: Startsalaris € 3.631 | Eindniveau € 4.563 | Stap € 91
  • Schaal H: Startsalaris € 3.998 | Eindniveau € 5.042 | Stap € 101
  • Schaal I: Startsalaris € 4.360 | Eindniveau € 5.733 | Stap € 115
  • Schaal J: Startsalaris € 4.656 | Eindniveau € 6.289 | Stap € 126
  • Schaal K: Startsalaris € 5.122 | Eindniveau € 6.924 | Stap € 138
  • Schaal L: Startsalaris € 5.525 | Eindniveau € 7.676 | Stap € 154
  • Schaal M: Startsalaris € 6.028 | Eindniveau € 8.616 | Stap € 172
  • Schaal N: Startsalaris € 6.716 | Eindniveau € 9.879 | Stap € 198
  • Schaal O: Startsalaris € 7.716 | Eindniveau € 11.133 | Stap € 223
Medewerkers in overlegruimte

Elke schaal kent een startsalaris en een eindniveau, met daartussen vaste periodieke verhogingen. De hoogte van deze periodieken varieert per schaal en is afhankelijk van functioneren en ervaring. Zo bedraagt de periodieke verhoging in schaal A €59, terwijl deze in schaal O €223 is.

Salarisgroei zonder beoordelingssysteem

De werknemer krijgt jaarlijks een salarisverhoging totdat hij het einde van zijn salarisschaal heeft bereikt. De salarisverhoging is gelijk aan een stap bij normaal/goed functioneren, dat wil zeggen 2% van het einde van de reguliere salarisschaal.

Salarisgroei met een beoordelingssysteem

De werkgever kan in overeenstemming met de ondernemingsraad een beoordelingssysteem afspreken onder de voorwaarde dat de beoordeling ‘normaal/goed’ een 2% salarisgroei kent van het reguliere einde van de salarisschaal. Ook moet het beoordelingssysteem een bezwaarprocedure bevatten. Het beoordelingssysteem kent 4 beoordelingsniveaus, waaraan de volgende stappen zijn verbonden:

BeoordelingGroei individuele salaris
Slecht/matig0%
Normaal/goed2% van de reguliere einde van de salarisschaal
Zeer goed 3% van de reguliere einde van de salarisschaal
Excellent4% van de reguliere einde van de salarisschaal

De beoordelingssystematiek wordt vastgelegd in een reglement en kenbaar gemaakt aan de
werknemer. Dit reglement moet in elk geval de volgende elementen bevatten:

  • Een algemene toelichting met daarin het doel van het systeem
  • De uitwerking van de beoordelingscriteria
  • Een beoordelingsformulier
  • Een schematisch overzicht van de jaarlijkse beoordelingscyclus
  • Een bezwaarprocedure
  • Het moment waarop de jaarlijkse individuele salarisaanpassing afhankelijk wordt van de uitkomst van het beoordelingssysteem.
Voor meer informatie kun je terecht op de website van CAO woondiensten 2025 – 2027

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.