Definitie van Instapsalaris voor Schoolverlaters en Nieuwe Instromers (cao Woondiensten)
Instapsalaris: Het instapsalaris is het startsalaris dat wordt toegekend aan schoolverlaters en nieuwe instromers die voor het eerst toetreden tot de arbeidsmarkt binnen de context van de cao Woondiensten. Dit salaris is bedoeld als een aanvangsniveau dat rekening houdt met een relatief beperkte werkervaring, kennis of vaardigheden van de werknemer.

Instapsalaris schoolverlaters en nieuwe instromers

Voor schoolverlaters en nieuwe instromers zonder werkervaring zijn er twee instapsalarisschalen beschikbaar. Zij kunnen maximaal twee jaar, mits zij normaal tot goed functioneren, in deze schalen worden geplaatst.

Instapsalarissen per 1 april 2025

Vanaf 1 april 2025 gelden de volgende instapsalarissen per schaal. Elke schaal heeft twee mogelijke instapsalarisniveaus:

  • Schaal A: € 2.274 (niveau 1) | € 2.333 (niveau 2)
  • Schaal B: € 2.409 | € 2.473
  • Schaal C: € 2.541 | € 2.609
  • Schaal D: € 2.779 | € 2.851
  • Schaal E: € 2.887 | € 2.965
  • Schaal F: € 3.036 | € 3.120
  • Schaal G: € 3.318 | € 3.409
  • Schaal H: € 3.653 | € 3.754
  • Schaal I: € 3.980 | € 4.092
  • Schaal J: € 4.249 | € 4.370
  • Schaal K: € 4.672 | € 4.808
  • Schaal L: € 5.033 | € 5.181
  • Schaal M: € 5.484 | € 5.650
  • Schaal N: € 6.096 | € 6.287
  • Schaal O: € 7.004 | € 7.224

Instapsalarissen per 1 september 2025

Per 1 september 2025 worden de instapsalarissen verhoogd. De aangepaste bedragen per schaal zijn als volgt:

  • Schaal A: € 2.297 | € 2.356
  • Schaal B: € 2.433 | € 2.498
  • Schaal C: € 2.566 | € 2.635
  • Schaal D: € 2.807 | € 2.880
  • Schaal E: € 2.916 | € 2.995
  • Schaal F: € 3.066 | € 3.151
  • Schaal G: € 3.351 | € 3.443
  • Schaal H: € 3.690 | € 3.792
  • Schaal I: € 4.020 | € 4.133
  • Schaal J: € 4.291 | € 4.414
  • Schaal K: € 4.719 | € 4.856
  • Schaal L: € 5.083 | € 5.233
  • Schaal M: € 5.539 | € 5.707
  • Schaal N: € 6.157 | € 6.350
  • Schaal O: € 7.074 | € 7.296

Structurele loonsverhoging – standaardbepaling

Het individuele salaris van medewerkers wordt per 1 januari 2024 verhoogd met 10%.
Deze loonsverhoging wordt ook doorgevoerd in de salarisschalen in onderstaande schema’s.

Met ingang van 1 januari 2024 gelden de volgende bedragen voor schoolverlaters en nieuwe instromers volgens CAO woondiensten 2025.

Reguliere salarisschalen

Werknemers die niet in aanmerking komen voor de instapsalaris schoolverlaters en nieuwe instromers (artikel 4.3 CAO Woondiensten 2025) worden ingedeeld in de reguliere salarisschalen.

Met ingang van 1 april 2025 gelden de volgende bedragen voor werknemers die vallen onder de reguliere salarisschalen woningcorporaties 2025:

Schaal A: Startsalaris € 2.643 | Eindniveau € 2.843 | Stap € 57
Schaal B: Startsalaris € 2.643 | Eindniveau € 3.093 | Stap € 62
Schaal C: Startsalaris € 2.676 | Eindniveau € 3.220 | Stap € 64
Schaal D: Startsalaris € 2.926 | Eindniveau € 3.505 | Stap € 70
Schaal E: Startsalaris € 3.044 | Eindniveau € 3.718 | Stap € 74
Schaal F: Startsalaris € 3.203 | Eindniveau € 4.003 | Stap € 80
Schaal G: Startsalaris € 3.502 | Eindniveau € 4.400 | Stap € 88
Schaal H: Startsalaris € 3.855 | Eindniveau € 4.862 | Stap € 97
Schaal I: Startsalaris € 4.205 | Eindniveau € 5.529 | Stap € 111
Schaal J: Startsalaris € 4.490 | Eindniveau € 6.065 | Stap € 121
Schaal K: Startsalaris € 4.941 | Eindniveau € 6.678 | Stap € 134
Schaal L: Startsalaris € 5.329 | Eindniveau € 7.403 | Stap € 148
Schaal M: Startsalaris € 5.814 | Eindniveau € 8.310 | Stap € 166
Schaal N: Startsalaris € 6.477 | Eindniveau € 9.528 | Stap € 191
Schaal O: Startsalaris € 7.442 | Eindniveau € 10.738 | Stap € 215

Onthouden salarisgroei

  • De werkgever kan een werknemer die onvoldoende functioneert de salarisverhoging
    onthouden. De werkgever stelt de werknemer hiervan schriftelijk en gemotiveerd in kennis.
  • Een werknemer die korter dan één jaar in dienst is, heeft geen recht op een periodieke
    verhoging, tenzij dit bij zijn aanstelling anders is afgesproken.
  • Als een werknemer arbeidsongeschikt is, vormt de arbeidsongeschiktheid gedurende het
    eerste jaar op zichzelf geen reden om de werknemer een periodiek te onthouden. Na het
    eerste jaar kan dat wel het geval zijn.

Lees meer over Rechten en plichten bij andere werkzaamheden volgens CAO woondiensten 2025.

Bron: CAO woondiensten 2024 – 2025